第8回森本招待少年サッカー大会
このページは会員専用のページのためログインしてください。 会員登録をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりお申し込みください。
|
U11_4試合目 2019年8月03日 |
||||||
| 符津 | 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 森本U11 |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U11_6試合目 2019年8月03日 |
||||||
| 中能登 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 森本U11 |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U11_10試合目 2019年8月03日 |
||||||
| 森本U11 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 符津 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U11_12試合目 2019年8月03日 |
||||||
| 森本U11 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 中能登 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U12_3試合目 2019年8月03日 |
||||||
| 三和 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 森本U12 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U12_5試合目 2019年8月03日 |
||||||
| 津沢 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 森本U12 |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U12_9試合目 2019年8月03日 |
||||||
| 森本U12 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 三和 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U12_11試合目 2019年8月03日 |
||||||
| 森本U12 | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 津沢 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U11_決勝1試合目 2019年8月04日 |
||||||
| 符津 | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 森本U11 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U11_決勝2試合目 2019年8月04日 |
||||||
| テイヘンズ | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 森本U11 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U11‗決勝3試合目 2019年8月04日 |
||||||
| 森本U11 | 0 | 0 | 前半 | 4 | 4 | 符津 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U11‗決勝4試合目 2019年8月04日 |
||||||
| 森本U11 | 1 | 1 | 前半 | 4 | 4 | テイヘンズ |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U12‗敢闘1試合目 2019年8月04日 |
||||||
| 森本U12 | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 金沢南 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U12‗敢闘2試合目 2019年8月04日 |
||||||
| 森本U12 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 津沢 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U12‗敢闘3試合目 2019年8月04日 |
||||||
| 金沢南 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 森本U12 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
|
U12‗敢闘4試合目 2019年8月04日 |
||||||
| 津沢 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 森本U12 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延長 | 0 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||